成約済
| 物件名 | 宇都宮市今泉町 戸建 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市今泉町351-5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年01月下旬 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 168.9㎡ (51.09坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 2.72㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.6m 公道 接面13.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000699 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市今泉町 戸建
- 1,300 万円
- 宇都宮市今泉町351-5











