成約済
宇都宮市立伏町 戸建
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 598万円
- 土地面積 211.76㎡(64.06坪)
- 建物面積 114.94㎡(34.76坪)
| 物件名 | 宇都宮市立伏町 戸建 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市立伏町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2025年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 114.94㎡ (34.76坪) | 土地面積 | 211.76㎡ (64.06坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田原西小学校(1135m) 田原中学校(3475m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【最適用途】住宅用地 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【施工会社】トヨタホーム株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000694 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市立伏町 戸建
- 598 万円
- 5LDK (114.94㎡)
- 宇都宮市立伏町











