成約済
| 物件名 | 宇都宮市川田町 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市川田町655-3、654 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 224.43㎡(67.89坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 三方(北5.9m 公道 接面17m)(西2.9m 私道 接面15.4m)(南3.5m 公道 接面26.4m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 横川中央小学校(1939m) 横川中学校(2392m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000827 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市川田町 土地
- 200 万円
- (224.43㎡)
- 宇都宮市川田町655-3、654











