成約済
物件名 | 宇都宮市東峰町 区画整理地内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市東峰町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 22万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 3,416.7万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 515.52㎡(155.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西34.5m 公道)(東6m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000807 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市東峰町 区画整理地内
- 3,416.7 万円
- (515.52㎡)
- 宇都宮市東峰町