成約済
| 物件名 | 下野市柴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 下野市柴 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1946㎡(588.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000805 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下野市柴
- 1,000 万円
- (1946㎡)
- 下野市柴











