成約済
| 物件名 | 高根沢町宝積寺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | -(-) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000794 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高根沢町宝積寺
- 1,150 万円
- 塩谷郡高根沢町宝積寺











