成約済
| 物件名 | 塩谷郡金枝 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 塩谷郡塩谷町金枝987-10、987-2、987-11 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 4.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 430万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2025年01月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 317.45㎡(-)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000789 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 塩谷郡金枝 土地
- 430 万円
- (317.45㎡)
- 塩谷郡塩谷町金枝987-10、987-2、987-11











