成約済
物件名 | 宇都宮市清原台 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市清原台 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 21.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 330㎡(99.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000780 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。